2025 年度
衡阳市实验幼儿园部门预算
目 录
第一部分 2025 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第一部分 2025 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025 年部门预算表
1、部门收支总表2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责一、正确贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法律法规。
二、维护幼儿园的保育教育秩序,为幼儿创造良好的成长环境。
三、积极稳妥地推进学前教育改革,按学前教育规律办学,不断提高保育教育质量。
四、根据幼儿园规模,设置幼儿园管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
五、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对幼儿在健康、语言、科学、艺术、社会,五大领域的发展。
六、抓好教师队伍建设,使每位教师热心于教育事业。
(二)机构设置
我园属全额拨款事业单位,2025 年,我园实有编制 39 人,退休 34 人。分为党支部、园委会、工会、团支部、家委会、安全领导小组。党支部负责本单位支部的组织建设和党建制度,执行上级党委的指示,充分发挥民主模范带头作用,促进幼儿园的各项工作顺利开展,组织党员活动。园委会负责全园工作,制定修改各项规章制度,督促检查园领导的工作情况。工会负责所有会员的管理组织教育工作,推进民主化管理,倾听群众的呼声,及时反映群众的意见和建议,维护女工的合法权益,组织好职工的文娱和体育活动,负责鼓励职工生育工作和相关档案资料管理及保存。团支部负责团工作的建设,为党支部培养后备人才,组织全体青年充分发挥青年教师的优势,带动全体职工开展好各项活动。家长学校(兼伙委会)负责家园联系及培训家长的工作,宣传科学育儿知识,组织家长参与幼儿园的管理,促进幼儿园的整体工作稳步上升,定期召开家长会,发放连心桥简报,组织家长开放日活动,兼管幼儿的伙食管理工作,参与食谱的制定,努力提高后勤保障工作水平。安全领导小组负责幼儿园精神文明建设工作,积极开展讲文明,讲礼貌、树新风、比奉献,爱岗敬业的活动,努力创建一支和谐的队伍。二、部门预算单位构成
衡阳市实验幼儿园部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡阳市实验幼儿园本级。三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 890.05 万元,其中 一般公共预算拨款 732.05 万元。财政专户管理的非税收入拨款 158.00万元。收入预算较去年减少 81.65 万元,下降 8.40%。主要是社会出生率下降,生源减少,招生数下降导致财政专户非税收入比去年下降,职工减少,人员预算收入减少,工会经费预算收入减少,公用经费预算收入减少等,导致总预算收入较去年减少。
(二)支出预算:2025 年本部门支出预算 890.05 万元,其中,教育支出 890.05 万元。(上年预算 971.70 万元)支出较去年减少 81.65 万元 下降 8.40%。主要是社会出生率下降,生源减少,在园幼儿减少,职工人数减少,人员预算支出减少,工会经费预算支出减少,公用经费预算支出减少等,导致总预算支出较去年减少。

四、一般公共预算拨款支出
2025 年本部门一般公共预算拨款支出 732.05 万元,其中,教育支出 732.05 万元,占 100.00%。具体安排情况如下:(一)基本支出:2025 年本部门基本支出预算数 732.05 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025 年本部门项目支出预算 0.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2025 年本部门无政府性基金安排的支出。六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025 年衡阳市实验幼儿园机关运行经费 34.45 万元,比上年预算减少 12.92 万元,下降 27.27%。主要是工会经费减少,公用经费减少。(二)“三公”经费预算:2025 年衡阳市实验幼儿园“三公”经费预算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00万元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年持平,主要是 2024年、2025 年“三公”经费预算均为 0 万元。
(三)一般性支出情况:2025 年本部门会议费预算 0 万 ;培训费预算 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)衡阳市实验幼儿园财政专户预算 158.00 万元,比上年预算减少 8.00 万元,下降 4.82%。主要是社会出生率下降,生源减少,招生数下降导致财政专户预算比去年下降。
(五)政府采购情况:2025 年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2024年 12 月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 890.05 万元,其中,基本支出 890.05 万元,项目支出 0.00 万元。本部门 2025 年度无重点项目支出,为常规性项目开支,详见附件2025 年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
第二部分
2025 部门预算表
2025 部门预算表
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 732.05 | 一、基本支出 | 890.05 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 732.05 | 工资福利支出 | 603.74 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 192.45 | 三、公共安全支出 | ||
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 93.86 | 四、教育支出 | 890.05 | |
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 五、科学技术支出 | |||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 158.00 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营收入 | 专项商品和服务支出 | 七、社会保障和就业支出 | |||
六、事业收入 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、卫生健康支出 | |||
七、上级财政补助收入 | 对企事业单位的补贴 | 九、节能环保支出 | |||
八、附属单位缴款 | 债务利息支出 | 十、城乡社区支出 | |||
九、其他收入 | 资本性支出 | 十一、农林水支出 | |||
基本建设支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
对社会保障基金补助 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
其他支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
三、经营支出 | 十五、金融支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十七、住房保障支出 | ||||
六、其他支出 | 十八、粮油物资储备支出 | ||||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 890.05 | 本 年 支 出 合 计 | 890.05 | 二十、预备费 | |
十、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 二十一、债务付息支出 | |||
十一、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 二十二、其他支出 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
收 入 总 计 | 890.05 | 支 出 总 计 | 890.05 | 支 出 总 计 | 890.05 |
部门收入总表
部门:衡阳市实验幼儿园 单位:万元功能科目 | 单位代码 |
科目名称(单位) |
总计 |
一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
财政专户管理的非税收入拨款 |
上级财政补助收入 |
经营收入 |
事业收入 |
上级主管部门(单位)补助收入 |
附属单位缴款 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转(结 余) |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款 |
|||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
合计 | 890.05 | 732.05 | 732.05 | 158.00 | ||||||||||||||
205 | 教育支出 | 890.05 | 732.05 | 732.05 | 158.00 | |||||||||||||
205 | 02 | 普通教育 | 890.05 | 732.05 | 732.05 | 158.00 | ||||||||||||
205 | 02 | 01 | 046008 | 学前教育 | 890.05 | 732.05 | 732.05 | 158.00 |
部门支出总表
预算公开表3
部门:衡阳市实验幼儿园 单位:万元
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
功能科目 | 单位代码 |
科目名称(单位) |
总计 |
||
类 |
款 |
项 |
|||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | 890.05 | ||||
205 | 教育支出 | 890.05 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 890.05 | ||
205 | 02 | 01 | 046008 | 学前教育 | 890.05 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 732.05 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 732.05 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | 732.05 | ||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | |||
八、卫生健康支出 | |||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、预备费 | |||
二十一、债务付息支出 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
二十二、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 732.05 | 支 出 总 计 | 732.05 |
一般公共预算支出表
部门:衡阳市实验幼儿园 单位:万元功能科目 | 单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 732.05 | 732.05 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 732.05 | 732.05 | 0.00 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 732.05 | 732.05 | 0.00 | ||
205 | 02 | 01 | 046008 | 学前教育 | 732.05 | 732.05 | 0.00 |
经济分类科目 | 金额 | |
总 计 | 732.05 | |
301 工资福利支出 |
小计 | 603.74 |
30101 基本工资 | 181.58 | |
30102 津贴补贴 | 1.22 | |
30103 奖金 | 112.81 | |
30106 伙食补助费 | 0.00 | |
30107 绩效工资 | 109.30 | |
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.81 | |
30109 职业年金缴费 | 28.90 | |
30110 职工基本医疗保险缴费 | 31.43 | |
30111 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |
30112 其他社会保障缴费 | 1.99 | |
30113 住房公积金 | 48.59 | |
30114 医疗费 | 30.11 | |
30199 其他工资福利支出 | 0.00 | |
302 商品和服务支出 |
小计 | 34.45 |
30201 办公费 | 4.00 | |
30202 印刷费 | 2.00 | |
30203 咨询费 | 0.00 | |
30204 手续费 | 0.00 | |
30205 水费 | 0.00 | |
30206 电费 | 1.53 | |
30207 邮电费 | 0.00 | |
30208 取暖费 | 0.00 | |
30209 物业管理费 | 0.00 | |
30211 差旅费 | 0.00 | |
30212 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30213 维修(护)费 | 0.00 | |
30214 租赁费 | 0.00 | |
30215 会议费 | 0.00 | |
30216 培训费 | 0.00 |
经济分类科目 | 金额 | |
302 商品和服务支出 |
30217 公务接待费 | 0.00 |
30218 专用材料费 | 0.00 | |
30224 被装购置费 | 0.00 | |
30225 专用燃料费 | 0.00 | |
30226 劳务费 | 4.00 | |
30227 委托业务费 | 0.00 | |
30228 工会经费 | 16.71 | |
30229 福利费 | 0.00 | |
30231 公务用车运行维护费 | 0.00 | |
30239 其他交通费用 | 0.00 | |
30240 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 其他商品和服务支出 | 6.21 | |
303 对个人和家庭的补助 |
小计 | 93.86 |
30301 离休费 | 0.00 | |
30302 退休费 | 0.00 | |
30303 退职(役)费 | 0.00 | |
30304 抚恤金 | 0.00 | |
30305 生活补助 | 0.46 | |
30306 救济费 | 0.00 | |
30307 医疗费补助 | 17.32 | |
30308 助学金 | 0.00 | |
30309 奖励金 | 0.00 | |
30310 个人农业生产补贴 | 0.00 | |
30311 代缴社会保险费 | 0.00 | |
30399 其他对个人和家庭的补助 | 76.08 | |
307 债务利息及费用支出 |
小计 | 0.00 |
30701 国内债务付息 | 0.00 | |
30702 国外债务付息 | 0.00 | |
30703 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30704 国外债务发行费用 | 0.00 | |
309 资本性支出(基本建设) | 小计 | 0.00 |
经济分类科目 | 金额 | |
309 资本性支出(基本建设) |
30901 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30902 办公设备购置 | 0.00 | |
30903 专用设备购置 | 0.00 | |
30905 基础设施建设 | 0.00 | |
30906 大型修缮 | 0.00 | |
30907 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30908 物资储备 | 0.00 | |
30913 公务用车购置 | 0.00 | |
30919 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30921 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30922 无形资产购置 | 0.00 | |
30999 其他基本建设支出 | 0.00 | |
310 资本性支出 |
小计 | 0.00 |
31001 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
31002 办公设备购置 | 0.00 | |
31003 专用设备购置 | 0.00 | |
31005 基础设施建设 | 0.00 | |
31006 大型修缮 | 0.00 | |
31007 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
31008 物资储备 | 0.00 | |
31009 土地补偿 | 0.00 | |
31010 安置补助 | 0.00 | |
31011 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
31012 拆迁补偿 | 0.00 | |
31013 公务用车购置 | 0.00 | |
31019 其他交通工具购置 | 0.00 | |
31021 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
31022 无形资产购置 | 0.00 | |
31099 其他资本性支出 | 0.00 | |
311 对企业补助(基本建设) |
小计 | 0.00 |
31101 资本金注入 | 0.00 |
经济分类科目 | 金额 | |
311 对企业补助(基本建设) | 31199 其他对企业补助 | 0.00 |
312 对企业补助 |
小计 | 0.00 |
31201 资本金注入 | 0.00 | |
31203 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
31204 费用补贴 | 0.00 | |
31205 利息补贴 | 0.00 | |
31299 其他对企业补助 | 0.00 | |
313 对社会保障基金补助 |
小计 | 0.00 |
31302 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
31303 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
31304 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | |
399 其他支出 |
小计 | 0.00 |
39907 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
39999 其他支出 | 0.00 |
政府经济分类 | 金额 | |
总 计 | 732.05 | |
501 机关工资福利支出 |
小计 | 0.00 |
50101 工资奖金津补贴 | 0.00 | |
50102 社会保障缴费 | 0.00 | |
50103 住房公积金 | 0.00 | |
50199 其他工资福利支出 | 0.00 | |
502 机关商品和服务支出 |
小计 | 0.00 |
50201 办公经费 | 0.00 | |
50202 会议费 | 0.00 | |
50203 培训费 | 0.00 | |
50204 专用材料购置费 | 0.00 | |
50205 委托业务费 | 0.00 | |
50206 公务接待费 | 0.00 | |
50207 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
50208 公务用车运行维护费 | 0.00 | |
50209 维修(护)费 | 0.00 | |
50299 其他商品和服务支出 | 0.00 | |
503 机关资本性支出(一) |
小计 | 0.00 |
50301 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
50302 基础设施建设 | 0.00 | |
50303 公务用车购置 | 0.00 | |
50305 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | |
50306 设备购置 | 0.00 | |
50307 大型修缮 | 0.00 | |
50399 其他资本性支出 | 0.00 | |
504 机关资本性支出(二) |
小计 | 0.00 |
50401 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
50402 基础设施建设 | 0.00 | |
50403 公务用车购置 | 0.00 | |
50404 设备购置 | 0.00 | |
50405 大型修缮 | 0.00 |
政府经济分类 | 金额 | |
504 机关资本性支出(二) | 50499 其他资本性支出 | 0.00 |
505 对事业单位经常性补助 |
小计 | 638.19 |
50501 工资福利支出 | 603.74 | |
50502 商品和服务支出 | 34.45 | |
50599 其他对事业单位补助 | 0.00 | |
506 对事业单位资本性补助 |
小计 | 0.00 |
50601 资本性支出(一) | 0.00 | |
50602 资本性支出(二) | 0.00 | |
507 对企业补助 |
小计 | 0.00 |
50701 费用补贴 | 0.00 | |
50702 利息补贴 | 0.00 | |
50799 其他对企业补助 | 0.00 | |
508 对企业资本性支出 |
小计 | 0.00 |
50803 资本金注入(一) | 0.00 | |
50804 资本金注入(二) | 0.00 | |
50805 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
50806 其他对企业资本性支出 | 0.00 | |
50899 其他对企业资本性支出 | 0.00 | |
509 对个人和家庭的补助 |
小计 | 93.86 |
50901 社会福利和救助 | 17.78 | |
50902 助学金 | 0.00 | |
50903 个人农业生产补贴 | 0.00 | |
50905 离退休费 | 0.00 | |
50999 其他对个人和家庭补助 | 76.08 | |
510 对社会保障基金补助 |
小计 | 0.00 |
51002 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
51003 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
51004 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | |
511 债务利息及费用支出 |
小计 | 0.00 |
51101 国内债务付息 | 0.00 | |
51102 国外债务付息 | 0.00 |
政府经济分类 | 金额 | |
511 债务利息及费用支出 |
51103 国内债务发行费用 | 0.00 |
51104 国外债务发行费用 | 0.00 | |
512 债务还本支出 |
小计 | 0.00 |
51201 国内债务还本 | 0.00 | |
51202 国外债务还本 | 0.00 | |
513 转移性支出 |
小计 | 0.00 |
51301 上下级政府间转移性支出 | 0.00 | |
51302 援助其他地区支出 | 0.00 | |
51303 债务转贷 | 0.00 | |
51304 调出资金 | 0.00 | |
51305 安排预算稳定调节基金 | 0.00 | |
51306 补充预算周转金 | 0.00 | |
514 预备费及预留 |
小计 | 0.00 |
51401 预备费 | 0.00 | |
51402 预留 | 0.00 | |
599 其他支出 |
小计 | 0.00 |
59907 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
59909 经常性赠与 | 0.00 | |
59910 资本性赠与 | 0.00 | |
59999 其他支出 | 0.00 |
政府性基金预算支出表
部门:衡阳市实验幼儿园 单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况,此表如无数字则表示单位无该项支出。
部门:衡阳市实验幼儿园 单位:万元
功能科目 | 功能科目名称 |
政府性基金预算支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2025年公共财政拨款"三公"经费预算表
预算公开表9
部门:衡阳市实验幼儿园 单位:万元
注:本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款"三公"经费情况。
项 目 | 本年预算数 |
合计 |
0.00 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
0.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
其中:(1)公务用车购置 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
第三部分
附 件